CRF 150 R/RB MY 2016
Le rivoluzionarie CRF 150 sono le uniche minicross al mondo a 4 tempi ad alte prestazioni. Montano un potente e reattivo motore Unicam derivato dalla CRF da gara, sospensioni racing e telai da competizione per garantire le migliori performance su tutti i terreni. Le CRF 150 sono state create per diventare le regine delle rispettive classi dando ai giovani piloti tutto quello di cui hanno bisogno per crescere facendo esperienza e famigliarizzando fin da subito con i motori a 4T.
Le CRF 150R a ruote basse e la CRF 150RB a ruote alte sono le moto ideali per garantire potenza, maneggevolezza, divertimento e vittorie!
- MCF152009 R 019
Scheda Tecnica CRF 150R
Motore e Impianto elettrico
Tipo | Monocilindrico 4T, raffredamento a liquido, 4 valvole SOHC |
Cilindrata | 149,7 cc |
Alesaggio x Corsa | 66×43,8 mm |
Rapporto di compressione | 11,7 : 1 |
Potenza max | 17,5 KW @12.500 giri/min |
Coppia Max | 14,1 Nm @ 11.000 giri/min |
Capacità totale olio | n.d. |
Alimentazione | Carburatore 32 mm Kehin |
Accensione | Elettronica |
Avviamento | a pedale |
Telaio e ciclistica
Tipo | Semidoppia trave in alluminio |
Dimensioni | 1900 x 770 x 1.171 mm |
Interasse | 1.285 mm |
Inclinazione cannotto | 27° 48′ |
Avancorsa | 96 mm |
Altezza sella | 866 mm |
Altezza da terra | 335 mm |
Peso in o.d.m con il pieno | 84,4 Kg |
Sospensione Ant. | Forcella rovesciata, Diam. 37 mm |
Sospensione Post. | Monoammortizzatore Pro-Link |
Freni e trasmissione
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 5 marcie, sempre in presa |
Trasmissione finale | a catena #420 |
Freno Ant. | disco singolo, pinza a 2 pistoncini |
Freno Post | Disco singolo, pistoncino singolo |
You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.